필터 조건을 설정해서 원하는 리포트를 찾아보세요
전체 리포트127
리포트명 | 기업명 | 현재가 | 적정주가 상승여력 | 보유여부 | 모닝스타별점 투자의견 | 발행일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 모닝스타 | 에어 프로덕츠 앤 케미컬스 APD | 263.51 | 304 15.37% | 2025.12.09 | 579 | ||
![]() V2 | 삼영 003720 | 5,700 | 14,000 101.73% | 보유 | 매수 | 2025.11.26 | 879 |
![]() 모닝스타 | 다우 DOW | 26.33 | 45 70.91% | 2025.11.20 | 6 | ||
![]() 모닝스타 | 듀폰 DD | 43.81 | 45 2.72% | 2025.11.07 | 252 | ||
![]() 모닝스타 | 에어 프로덕츠 앤 케미컬스 APD | 263.51 | 304 15.37% | 2025.11.07 | 297 | ||
![]() 모닝스타 | CF 인더스트리스 홀딩스 CF | 82.62 | 100 21.04% | 2025.11.07 | 288 | ||
![]() 모닝스타 | 코르테바 CTVA | 68.65 | 80 16.53% | 2025.11.06 | 294 | ||
![]() 모닝스타 | 듀폰 DD | 43.81 | 45 2.72% | 2025.11.04 | 48 | ||
![]() 모닝스타 | 린드 LIN | 444 | 470 5.86% | 2025.11.01 | 435 | ||
![]() 모닝스타 | 라이온델바젤 인더스트리스 LYB | 48.7 | 90 84.80% | 2025.11.01 | 435 | ||
![]() 모닝스타 | PPG 인더스트리스 PPG | 107.44 | 122 13.55% | 2025.10.30 | 96 | ||
![]() 모닝스타 | 이콜랩 ECL | 271.74 | 250 -8.00% | 2025.10.29 | 102 | ||
![]() 모닝스타 | 셔윈-윌리엄즈 SHW | 352.91 | 261 -26.04% | 2025.10.29 | 93 | ||
![]() 모닝스타 | 다우 DOW | 26.33 | 45 70.91% | 2025.10.24 | 144 | ||
![]() V2 | 코오롱인더 120110 | 41,050 | 60,000 70.21% | 보유 | 매수 | 2025.10.18 | 81 |
![]() 모닝스타 | 코르테바 CTVA | 68.65 | 80 16.53% | 2025.10.02 | 141 | ||
![]() 모닝스타 | 듀폰 DD | 43.81 | 45 2.72% | 2025.09.20 | 93 | ||
![]() 모닝스타 | 다우 DOW | 26.33 | 45 70.91% | 2025.09.16 | 114 | ||
![]() 모닝스타 | 라이온델바젤 인더스트리스 LYB | 48.7 | 90 84.80% | 2025.09.16 | 105 | ||
![]() 모닝스타 | CF 인더스트리스 홀딩스 CF | 82.62 | 100 21.04% | 2025.09.09 | 99 | ||



