필터 조건을 설정해서 원하는 리포트를 찾아보세요
전체 리포트9
리포트명 | 기업명 | 현재가 | 적정주가 상승여력 | 보유여부 | 모닝스타별점 투자의견 | 발행일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 모닝스타 | 코르테바 CTVA | 61.63 | 70 13.58% | 2024.11.20 | 0 | ||
![]() 모닝스타 | 에어 프로덕츠 앤 케미컬스 APD | 312 | 333 6.73% | 2024.11.08 | 0 | ||
![]() 모닝스타 | 듀폰 DD | 76.65 | 95 23.94% | 2024.11.06 | 0 | ||
![]() 모닝스타 | CF 인더스트리스 홀딩스 CF | 97.26 | 85 -12.61% | 2024.11.01 | 0 | ||
![]() 모닝스타 | 린드 LIN | 432.38 | 419 -3.09% | 2024.11.01 | 0 | ||
![]() 모닝스타 | 이콜랩 ECL | 238.96 | 215 -10.03% | 2024.10.30 | 0 | ||
![]() 모닝스타 | 셔윈-윌리엄즈 SHW | 354.03 | 247 -30.23% | 2024.10.23 | 0 | ||
![]() 모닝스타 | PPG 인더스트리스 PPG | 119.52 | 120 0.40% | 2024.10.18 | 0 | ||
![]() 이나현5qwB | 포스코퓨처엠 003670 | 115,100 | 6,750 97.22% | 보유 | 매도 | 2023.12.11 | 48 |



