필터 조건을 설정해서 원하는 리포트를 찾아보세요
미국489
리포트명 | 기업명 | 현재가 | 적정주가 상승여력 | 보유여부 | 모닝스타별점 투자의견 | 발행일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 모닝스타 | 보유 | 2025.01.20 | 69 | ||||
![]() 모닝스타 | 일라이 릴리 LLY | 757.85 | 580 -23.47% | 2025.01.15 | 309 | ||
![]() 모닝스타 | 유나이티드 렌탈스 URI | 758.16 | 590 -22.18% | 2025.01.15 | 288 | ||
![]() 모닝스타 | 호멜 푸즈 HRL | 29.9 | 31 3.68% | 2025.01.15 | 195 | ||
![]() 모닝스타 | 존슨앤드존슨 JNJ | 147.71 | 164 11.03% | 2025.01.14 | 96 | ||
![]() 모닝스타 | 염 차이나 홀딩스 YUMC | 43.21 | 76 75.89% | 2025.01.14 | 69 | ||
![]() 모닝스타 | 이베이 EBAY | 65.04 | 59 -9.29% | 2025.01.14 | 12 | ||
![]() 모닝스타 | 룰루레몬 애슬레티카 LULU | 370.97 | 315 -15.09% | 2025.01.14 | 42 | ||
![]() 모닝스타 | S&P 글로벌 SPGI | 505 | 480 -4.95% | 2025.01.14 | 9 | ||
![]() 모닝스타 | 무디스 MCO | 479.32 | 415 -13.42% | 2025.01.14 | 18 | ||
![]() 이나현5qwB | 애플 AAPL | 228.26 | 999 292.55% | 보유 | 매수 | 2025.01.13 | 99 |
![]() 모닝스타 | 컨스텔레이션 브랜즈 STZ | 184.47 | 274 48.53% | 2025.01.13 | 9 | ||
![]() 모닝스타 | 일렉트로닉 아츠 EA | 141.35 | 145 2.58% | 2025.01.11 | 6 | ||
![]() 모닝스타 | 델타 에어라인스 DAL | 66.2 | 44 -33.53% | 2025.01.11 | 12 | ||
![]() 모닝스타 | 아메리칸 일렉트릭 파워 컴퍼니 AEP | 96.78 | 99 2.29% | 2025.01.11 | 6 | ||
![]() 모닝스타 | 월트 디즈니 DIS | 106.35 | 125 17.54% | 2025.01.11 | 12 | ||
![]() 모닝스타 | 폭스 Class B FOX | 45.93 | 45 -2.02% | 2025.01.11 | 6 | ||
![]() 모닝스타 | 폭스 Class A FOXA | 48.27 | 45 -6.77% | 2025.01.11 | 12 | ||
![]() 모닝스타 | 트래블러스 컴퍼니스 TRV | 242.44 | 214 -11.73% | 2025.01.11 | 6 | ||
![]() 모닝스타 | 처브 CB | 273.49 | 245 -10.42% | 2025.01.11 | 12 | ||


