필터 조건을 설정해서 원하는 리포트를 찾아보세요
전체 리포트2942
리포트명 | 기업명 | 현재가 | 적정주가 상승여력 | 보유여부 | 모닝스타별점 투자의견 | 발행일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
돼랑잉 | 한선엔지니어링 452280 | 6,400 | 10,000 56.25% | 보유 | 매수 | 2025.08.23 | 30 |
돼랑잉 | 2025.07.23 | 42 | |||||
돼랑잉 | 2025.07.23 | 21 | |||||
돼랑잉 | 2025.07.23 | 0 | |||||
돼랑잉 | 2025.07.23 | 0 | |||||
돼랑잉 | 2025.07.23 | 0 | |||||
돼랑잉 | 2025.07.23 | 3 | |||||
돼랑잉 | 2025.07.23 | 12 | |||||
돼랑잉 | 삼성전자 005930 | 50,000 | 70,000 40.00% | 보유 | 매수 | 2025.07.23 | 21 |
돼랑잉 | 2025.07.23 | 3 | |||||
돼랑잉 | 삼성전자 005930 | 50,000 | 70,000 40.00% | 매수 | 2025.07.23 | 3 | |
돼랑잉 | 삼성전자 005930 | 50,000 | 70,000 40.00% | 매수 | 2025.07.23 | 3 | |
돼랑잉 | 애플 AAPL | 228.26 | 123,123 54809.24% | 매수 | 2025.07.23 | 0 | |
돼랑잉 | 2025.06.05 | 33 | |||||
돼랑잉 | 2025.06.04 | 9 | |||||
돼랑잉 | 2025.06.02 | 9 | |||||
돼랑잉 | 2025.06.02 | 0 | |||||
돼랑잉 | 2025.06.02 | 3 | |||||
돼랑잉 | 2025.06.02 | 3 | |||||
투자 아이디어 체크 :: 가덕도 신공항 관련주 / GDDR / 철강,알루미늄 관세 / 메타 , XR기기 방산 진출 / HD현대마린솔루션 / LS, LS전선 / K푸드/ 원웹 관련주돼랑잉 | 2025.06.02 | 12 | |||||

