필터 조건을 설정해서 원하는 리포트를 찾아보세요
전체 리포트2948
리포트명 | 기업명 | 현재가 | 적정주가 상승여력 | 보유여부 | 모닝스타별점 투자의견 | 발행일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 귤! | 보유 | 2026.05.20 | 3 | ||||
![]() 귤! | 보유 | 2026.05.12 | 3 | ||||
![]() 돼랑잉 | 보유 | 2026.05.11 | 48 | ||||
![]() 귤! | 보유 | 2026.05.04 | 21 | ||||
![]() 귤! | 보유 | 2026.05.01 | 6 | ||||
![]() 귤! | 보유 | 2026.03.10 | 21 | ||||
![]() 돼랑잉 | 한선엔지니어링 452280 | 6,400 | 10,000 56.25% | 보유 | 매수 | 2025.08.23 | 123 |
![]() 돼랑잉 | 2025.07.23 | 63 | |||||
![]() 돼랑잉 | 2025.07.23 | 39 | |||||
![]() 돼랑잉 | 2025.07.23 | 15 | |||||
![]() 돼랑잉 | 2025.07.23 | 81 | |||||
![]() 돼랑잉 | 2025.07.23 | 3 | |||||
![]() 돼랑잉 | 2025.07.23 | 84 | |||||
![]() 돼랑잉 | 2025.07.23 | 27 | |||||
![]() 돼랑잉 | 삼성전자 005930 | 50,000 | 70,000 40.00% | 보유 | 매수 | 2025.07.23 | 36 |
![]() 돼랑잉 | 2025.07.23 | 18 | |||||
![]() 돼랑잉 | 삼성전자 005930 | 50,000 | 70,000 40.00% | 매수 | 2025.07.23 | 18 | |
![]() 돼랑잉 | 삼성전자 005930 | 50,000 | 70,000 40.00% | 매수 | 2025.07.23 | 27 | |
![]() 돼랑잉 | 애플 AAPL | 228.26 | 123,123 54809.24% | 매수 | 2025.07.23 | 15 | |
![]() 돼랑잉 | 2025.06.05 | 54 | |||||



