필터 조건을 설정해서 원하는 리포트를 찾아보세요
전체 리포트48
리포트명 | 기업명 | 현재가 | 적정주가 상승여력 | 보유여부 | 모닝스타별점 투자의견 | 발행일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
돼랑잉 | 한선엔지니어링 452280 | 6,400 | 10,000 56.25% | 보유 | 매수 | 2025.08.23 | 30 |
돼랑잉 | 애플 AAPL | 228.26 | 123,123 54809.24% | 매수 | 2025.07.23 | 0 | |
![]() 이나현5qwB | 애플 AAPL | 228.26 | 999 292.55% | 보유 | 매수 | 2025.01.13 | 96 |
![]() 모닝스타 | 키사이트 테크놀로지스 KEYS | 164.97 | 157 -4.83% | 2025.01.10 | 162 | ||
돼랑잉 | 애플 AAPL | 228.26 | 300 33.79% | 보유 | 매수 | 2025.01.03 | 30 |
![]() 모닝스타 | 텍 리소스 TECK | 42.42 | 34 -19.85% | 2024.12.16 | 6 | ||
![]() 모닝스타 | 리오 틴토 ADR RIO | 59.72 | 72 20.56% | 2024.12.16 | 6 | ||
![]() 모닝스타 | BHP 그룹 ADR BHP | 49.58 | 50 0.85% | 2024.12.16 | 6 | ||
![]() 모닝스타 | 캐터필러 CAT | 380.38 | 425 11.73% | 2024.12.13 | 9 | ||
![]() 모닝스타 | 노드슨 NDSN | 213.94 | 246 14.99% | 2024.12.13 | 6 | ||
![]() 모닝스타 | 파커-하니핀 PH | 657.49 | 500 -23.95% | 2024.12.11 | 6 | ||
![]() 모닝스타 | 애플 AAPL | 228.26 | 200 -12.38% | 2024.12.07 | 6 | ||
![]() 모닝스타 | 휴렛패커드 엔터프라이즈 HPE | 23.42 | 25 6.75% | 2024.12.06 | 6 | ||
![]() 모닝스타 | 델테크놀로지 DELL | 110.19 | 121 9.81% | 2024.11.27 | 6 | ||
![]() 모닝스타 | HP HPQ | 32.37 | 33 1.95% | 2024.11.27 | 6 | ||
![]() 모닝스타 | 베스트 바이 BBY | 82.16 | 87 5.89% | 2024.11.27 | 6 | ||
![]() 모닝스타 | 디어 앤 코 DE | 438.98 | 501 14.13% | 2024.11.22 | 6 | ||
돼랑잉 | 애플 AAPL | 228.26 | 226.43 0.98% | 보유 | 매수 | 2024.11.20 | 45 |
![]() 모닝스타 | 키사이트 테크놀로지스 KEYS | 164.97 | 157 -4.83% | 2024.11.20 | 132 | ||
![]() 모닝스타 | 메틀러 톨레도 인터내셔널 MTD | 1,297.87 | 1,200 -7.54% | 2024.11.09 | 6 | ||



