필터 조건을 설정해서 원하는 리포트를 찾아보세요
미국9
리포트명 | 기업명 | 현재가 | 적정주가 상승여력 | 보유여부 | 모닝스타별점 투자의견 | 발행일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 모닝스타 | GE 에어로스페이스 GE | 179.72 | 190 5.72% | 2024.12.31 | 6 | ||
![]() 모닝스타 | 헤이코 HEI | 235.35 | 196 -16.72% | 2024.12.19 | 6 | ||
![]() 모닝스타 | L3 해리스 테크놀러지 LHX | 218.37 | 253 15.86% | 2024.12.12 | 0 | ||
![]() 모닝스타 | 텍스트론 TXT | 78.8 | 89 12.94% | 2024.12.12 | 0 | ||
![]() 모닝스타 | 트랜스다임 그룹 TDG | 1,320.79 | 1,360 2.97% | 2024.12.12 | 0 | ||
![]() 모닝스타 | 제너럴 다이내믹스 GD | 268.98 | 308 14.51% | 2024.12.12 | 0 | ||
![]() 모닝스타 | 록히드 마틴 LMT | 486.56 | 530 8.93% | 2024.12.12 | 0 | ||
![]() 모닝스타 | 노스롭 그루만 NOC | 480.36 | 600 24.91% | 2024.12.12 | 0 | ||
![]() 모닝스타 | RTX RTX | 120.43 | 132 9.61% | 2024.12.12 | 0 | ||

