필터 조건을 설정해서 원하는 리포트를 찾아보세요
전체 리포트34
리포트명 | 기업명 | 현재가 | 적정주가 상승여력 | 보유여부 | 모닝스타별점 투자의견 | 발행일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 모닝스타 | 울타 뷰티 ULTA | 413.31 | 370 -10.48% | 2025.01.07 | 6 | ||
![]() 모닝스타 | 뉴스 코퍼레이션 Class A NWSA | 27.49 | 24.5 -10.88% | 2024.12.23 | 87 | ||
![]() 모닝스타 | 뉴스 코퍼레이션 Class B NWS | 30.39 | 24.5 -19.38% | 2024.12.23 | 6 | ||
![]() 모닝스타 | 아마존닷컴 AMZN | 220.63 | 200 -9.35% | 2024.12.20 | 27 | ||
![]() 모닝스타 | 애그니코 이글 마인스 AEM | 84.12 | 58 -31.05% | 2024.12.16 | 6 | ||
![]() 모닝스타 | 뉴몬트 NEM | 41.6 | 52 25.00% | 2024.12.16 | 6 | ||
![]() 모닝스타 | 바릭골드 GOLD | 15.72 | 23 46.31% | 2024.12.16 | 6 | ||
![]() 모닝스타 | 코스트코 홀세일 COST | 919.38 | 560 -39.09% | 2024.12.13 | 6 | ||
![]() 모닝스타 | 제이디닷컴 ADR JD | 35.41 | 50 41.20% | 2024.12.10 | 0 | ||
![]() 모닝스타 | 옴니콤 그룹 OMC | 85.83 | 112 30.49% | 2024.12.10 | 0 | ||
![]() 모닝스타 | 달러 제너럴 DG | 69.27 | 115 66.02% | 2024.12.06 | 0 | ||
![]() 모닝스타 | 딕스 스포팅 굿즈 DKS | 227.15 | 155 -31.76% | 2024.11.27 | 0 | ||
![]() 모닝스타 | 유니레버 ADR UL | 55.47 | 56 0.96% | 2024.11.25 | 0 | ||
![]() 모닝스타 | 프록터 & 갬블 PG | 160.4 | 143 -10.85% | 2024.11.25 | 0 | ||
![]() 모닝스타 | 로스 스토어스 ROST | 148.94 | 127 -14.73% | 2024.11.22 | 0 | ||
![]() 모닝스타 | TJX 컴퍼니스 TJX | 121.44 | 85 -30.01% | 2024.11.21 | 0 | ||
![]() 모닝스타 | 타겟 TGT | 133.15 | 135 1.39% | 2024.11.21 | 0 | ||
![]() 모닝스타 | 윌리엄 소노마 WSM | 199.05 | 124 -37.70% | 2024.11.21 | 0 | ||
![]() 모닝스타 | 버크셔 해서웨이 Class B BRK.B | 462.45 | 467 0.98% | 2024.11.15 | 0 | ||
![]() 모닝스타 | 태피스트리 TPR | 69.62 | 59 -15.25% | 2024.11.15 | 0 | ||

