필터 조건을 설정해서 원하는 리포트를 찾아보세요
전체 리포트2942
리포트명 | 기업명 | 현재가 | 적정주가 상승여력 | 보유여부 | 모닝스타별점 투자의견 | 발행일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SuperNova | 유진기업 023410 | 3,120 | 7,500 99.20% | 매수 | 2023.01.17 | 456 | |
돼랑잉 | 한선엔지니어링 452280 | 6,400 | 10,000 56.25% | 보유 | 매수 | 2025.08.23 | 30 |
![]() ckt**** | 2023.02.02 | 141 | |||||
![]() 카리스마 | POSCO홀딩스 005490 | 255,000 | 350,000 11.46% | 매수 | 2023.01.30 | 204 | |
![]() 나름대로의분석 | 화천기공 000850 | 26,500 | 45,000 40.63% | 매수 | 2023.02.01 | 153 | |
Always Awake | 골프존 215000 | 59,000 | 200,000 41.34% | 매수 | 2023.01.31 | 177 | |
![]() SuperNova | 2023.01.25 | 162 | |||||
![]() Orangeboard.CT | 2023.01.25 | 147 | |||||
![]() 텐배거남 | 2023.01.25 | 150 | |||||
![]() Orangeboard.CT | 2023.01.19 | 129 | |||||
화렌 | 2023.01.20 | 207 | |||||
![]() Orangeboard.CT | 2023.01.09 | 183 | |||||
![]() 자꿈두 | 2023.01.30 | 138 | |||||
![]() 청천 | 엠에스씨 009780 | 5,650 | 9,000 36.36% | 보유 | 매수 | 2023.01.12 | 402 |
![]() Orangeboard.CT | 2023.07.03 | 72 | |||||
![]() 텐배거남 | 2023.01.02 | 393 | |||||
![]() Orangeboard.CT | 2023.01.09 | 210 | |||||
![]() Orangeboard.CT | 2023.01.09 | 177 | |||||
![]() 어니스트홀딩스 | 넥센 005720 | 4,510 | 8,200 96.64% | 매수 | 2022.12.27 | 816 | |
![]() Orangeboard.CT | 2023.01.09 | 138 | |||||









