필터 조건을 설정해서 원하는 리포트를 찾아보세요
전체 리포트29
리포트명 | 기업명 | 현재가 | 적정주가 상승여력 | 보유여부 | 모닝스타별점 투자의견 | 발행일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 모닝스타 | 크라운 캐슬 CCI | 90.69 | 135 48.86% | 2024.12.23 | 6 | ||
![]() 모닝스타 | 레나 Class A LEN | 140.69 | 170 20.83% | 2024.12.20 | 6 | ||
![]() 모닝스타 | 로우스 컴퍼니 LOW | 258.55 | 225 -12.98% | 2024.12.12 | 6 | ||
![]() 모닝스타 | 톨 브라더스 TOL | 134.28 | 135 0.54% | 2024.12.11 | 6 | ||
![]() 모닝스타 | 킴코 리얼티 KIM | 22.28 | 26.5 18.94% | 2024.12.02 | 6 | ||
![]() 모닝스타 | 인비테이션 홈스 INVH | 31.07 | 41 31.96% | 2024.12.02 | 6 | ||
![]() 모닝스타 | 사이먼 프로퍼티 그룹 SPG | 172.7 | 175 1.33% | 2024.12.02 | 6 | ||
![]() 모닝스타 | 리얼티 인컴 O | 54.58 | 75 37.41% | 2024.12.02 | 6 | ||
![]() 모닝스타 | 퍼블릭 스토리지 PSA | 297.66 | 318 6.83% | 2024.12.02 | 6 | ||
![]() 모닝스타 | 웰타워 WELL | 128.76 | 125 -2.92% | 2024.12.02 | 6 | ||
![]() 모닝스타 | 엑스트라 스페이스 스토리지 EXR | 151.57 | 165 8.86% | 2024.12.02 | 6 | ||
![]() 모닝스타 | 에퀴티 레지덴셜 EQR | 70.24 | 80 13.90% | 2024.12.02 | 6 | ||
![]() 모닝스타 | 프로로지스 PLD | 110.98 | 125 12.63% | 2024.12.02 | 6 | ||
![]() 모닝스타 | 아발론베이 커뮤니티 AVB | 217.83 | 223 2.37% | 2024.12.02 | 6 | ||
![]() 모닝스타 | 에섹스 프로퍼티 트러스트 ESS | 284 | 306 7.75% | 2024.12.02 | 6 | ||
![]() 모닝스타 | 애이콤 ACM | 107.86 | 98 -9.14% | 2024.11.20 | 6 | ||
![]() 모닝스타 | 홈디포 HD | 409.08 | 292 -28.62% | 2024.11.13 | 6 | ||
![]() 모닝스타 | 콴타 서비스 PWR | 336.14 | 188 -44.07% | 2024.11.01 | 6 | ||
![]() 모닝스타 | 이퀴닉스 EQIX | 919.55 | 810 -11.91% | 2024.10.31 | 6 | ||
![]() 모닝스타 | 마틴 마리에타 머터리얼스 MLM | 530.95 | 370 -30.31% | 2024.10.31 | 6 | ||

