필터 조건을 설정해서 원하는 리포트를 찾아보세요
전체 리포트44
리포트명 | 기업명 | 현재가 | 적정주가 상승여력 | 보유여부 | 모닝스타별점 투자의견 | 발행일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 모닝스타 | CMS 에너지 CMS | 72.56 | 66 -9.04% | 2026.02.06 | 15 | ||
![]() 모닝스타 | 셈프라 에너지 SRE | 90.73 | 87 -4.11% | 2026.01.23 | 9 | ||
![]() 모닝스타 | PPL PPL | 35.68 | 34 -4.71% | 2026.01.17 | 21 | ||
![]() 모닝스타 | 애머런 AEE | 107.93 | 98 -9.20% | 2025.11.07 | 255 | ||
![]() 모닝스타 | 셈프라 에너지 SRE | 90.73 | 87 -4.11% | 2025.11.06 | 288 | ||
![]() 모닝스타 | PPL PPL | 35.68 | 34 -4.71% | 2025.11.06 | 303 | ||
![]() 모닝스타 | 퍼블릭 서비스 엔터프라이즈 PEG | 78.48 | 73 -6.98% | 2025.11.04 | 21 | ||
![]() 모닝스타 | CMS 에너지 CMS | 72.56 | 66 -9.04% | 2025.11.01 | 360 | ||
![]() 모닝스타 | 센터포인트 에너지 CNP | 42.39 | 38 -10.36% | 2025.10.24 | 15 | ||
![]() 모닝스타 | 셈프라 에너지 SRE | 90.73 | 87 -4.11% | 2025.09.24 | 15 | ||
![]() 모닝스타 | 셈프라 에너지 SRE | 90.73 | 87 -4.11% | 2025.08.08 | 27 | ||
![]() 모닝스타 | 퍼블릭 서비스 엔터프라이즈 PEG | 78.48 | 73 -6.98% | 2025.08.07 | 15 | ||
![]() 모닝스타 | 애머런 AEE | 107.93 | 98 -9.20% | 2025.08.02 | 12 | ||
![]() 모닝스타 | CMS 에너지 CMS | 72.56 | 66 -9.04% | 2025.08.01 | 48 | ||
![]() 모닝스타 | PPL PPL | 35.68 | 34 -4.71% | 2025.08.01 | 12 | ||
![]() 모닝스타 | 센터포인트 에너지 CNP | 42.39 | 38 -10.36% | 2025.07.25 | 21 | ||
![]() 모닝스타 | 셈프라 에너지 SRE | 90.73 | 87 -4.11% | 2025.05.09 | 54 | ||
![]() 모닝스타 | 애머런 AEE | 107.93 | 98 -9.20% | 2025.05.03 | 30 | ||
![]() 모닝스타 | 퍼블릭 서비스 엔터프라이즈 PEG | 78.48 | 73 -6.98% | 2025.05.01 | 66 | ||
![]() 모닝스타 | PPL PPL | 35.68 | 34 -4.71% | 2025.05.01 | 33 | ||

