필터 조건을 설정해서 원하는 리포트를 찾아보세요
국내110
리포트명 | 기업명 | 현재가 | 적정주가 상승여력 | 보유여부 | 투자의견 | 발행일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 펄픽 | 미코 059090 | 13,280 | 16,000 79.78% | 보유 | 매수 | 2025.03.13 | 4,350 |
![]() Tenbagger | 지오엘리먼트 311320 | 7,250 | 13,000 48.91% | 보유 | 매수 | 2025.02.20 | 633 |
![]() 펄픽 | 에스앤에스텍 101490 | 59,200 | 60,000 94.17% | 매수 | 2025.01.24 | 1,494 | |
전략적가치투자 | 삼성전자 005930 | 149,000 | 66,000 10.55% | 매수 | 2025.01.13 | 318 | |
전략적가치투자 | 삼성전자 005930 | 149,000 | 65,000 8.88% | 보유 | 매수 | 2025.01.08 | 144 |
전략적가치투자 | 삼성전자 005930 | 149,000 | 65,000 8.88% | 매수 | 2025.01.02 | 123 | |
전략적가치투자 | 삼성전자 005930 | 149,000 | 65,000 8.88% | 보유 | 매수 | 2024.12.16 | 162 |
전략적가치투자 | 해성디에스 195870 | 54,300 | 28,000 22.00% | 매수 | 2024.12.12 | 153 | |
전략적가치투자 | 삼성전자 005930 | 149,000 | 67,000 12.23% | 매수 | 2024.12.06 | 96 | |
가치둥지 | 케이엔제이 272110 | 20,800 | 32,000 107.39% | 보유 | 매수 | 2024.11.28 | 492 |
전략적가치투자 | 삼성전자 005930 | 149,000 | 65,000 8.88% | 보유 | 매수 | 2024.11.25 | 195 |
전략적가치투자 | 삼성전자 005930 | 149,000 | 65,000 8.88% | 보유 | 매수 | 2024.11.18 | 111 |
전략적가치투자 | 삼성전자 005930 | 149,000 | 75,000 25.63% | 보유 | 매수 | 2024.11.13 | 234 |
가치둥지 | 케이엔제이 272110 | 20,800 | 32,000 107.39% | 보유 | 매수 | 2024.11.12 | 801 |
전략적가치투자 | 삼성전자 005930 | 149,000 | 70,000 17.25% | 매수 | 2024.10.28 | 84 | |
전략적가치투자 | 삼성전자 005930 | 149,000 | 70,000 17.25% | 보유 | 매수 | 2024.10.17 | 129 |
![]() 머니프리웨이 | 티에스이 131290 | 59,800 | 63,000 17.54% | 매수 | 2024.10.16 | 501 | |
![]() 곰손 | 리노공업 058470 | 64,900 | 41,041 3.47% | 매수 | 2024.10.12 | 165 | |
![]() 머니프리웨이 | HPSP 403870 | 35,750 | 45,000 39.97% | 매수 | 2024.10.08 | 549 | |
![]() 머니프리웨이 | 넥스틴 348210 | 71,300 | 62,000 20.86% | 매수 | 2024.09.28 | 534 | |




