필터 조건을 설정해서 원하는 리포트를 찾아보세요
전체 리포트19
리포트명 | 기업명 | 현재가 | 적정주가 상승여력 | 보유여부 | 모닝스타별점 투자의견 | 발행일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() V2 | 도우인시스 484120 | 24,900 | 38,400 29.51% | 보유 | 매수 | 2025.10.10 | 210 |
![]() 곰손 | 코텍 052330 | 8,930 | 8,300 7.10% | 매수 | 2024.10.06 | 63 | |
![]() 머니프리웨이 | 덕산네오룩스 213420 | 36,400 | 41,000 20.59% | 보유 | 매수 | 2024.09.02 | 96 |
![]() 펄픽 | 풍원정밀 371950 | 10,830 | 24,000 77.78% | 매수 | 2024.07.10 | 189 | |
![]() 골드핑거 | 코텍 052330 | 8,930 | 11,600 55.70% | 매수 | 2024.04.29 | 345 | |
![]() 웰쓰빌더 | 선익시스템 171090 | 47,200 | 100,000 77.62% | 보유 | 매수 | 2024.04.28 | 558 |
![]() Stalk0218 | 코텍 052330 | 8,930 | 12,000 51.32% | 보유 | 매수 | 2024.04.12 | 726 |
![]() 경자돈 | 선익시스템 171090 | 47,200 | 60,000 42.86% | 매수 | 2024.03.28 | 261 | |
![]() 골드핑거 | 미래나노텍 095500 | 10,150 | 40,000 81.00% | 매수 | 2024.03.03 | 141 | |
![]() 웰쓰빌더 | 디아이티 110990 | 17,100 | 50,000 131.48% | 보유 | 매수 | 2024.02.28 | 339 |
![]() 펄픽 | 피엔에이치테크 239890 | 4,580 | 30,000 45.99% | 매수 | 2024.02.28 | 534 | |
![]() 스존 | 에프엔에스테크 083500 | 14,110 | 13,000 13.84% | 보유 | 매수 | 2023.12.13 | 390 |
![]() 집게사장 | 토비스 051360 | 15,760 | 26,400 51.12% | 보유 | 매수 | 2023.12.05 | 210 |
![]() 학봉이 | LX세미콘 108320 | 50,900 | 180,000 92.93% | 보유 | 매수 | 2023.11.22 | 429 |
![]() 경상대학교/피낭시에 | 코텍 052330 | 8,930 | 11,200 41.77% | 보유 | 매수 | 2023.08.29 | 612 |
![]() 알파카이코노미아 | 디아이티 110990 | 17,100 | 25,000 134.74% | 보유 | 매수 | 2023.08.28 | 2,196 |
![]() 국민대학교_와이번 | AP시스템 265520 | 19,000 | 27,000 35.00% | 보유 | 매수 | 2023.08.08 | 957 |
![]() 펄픽 | 아이씨디 040910 | 3,820 | 20,000 81.16% | 매수 | 2023.07.07 | 825 | |
![]() 펄픽 | 한국컴퓨터 054040 | 4,805 | 6,100 42.03% | 보유 | 매수 | 2023.06.19 | 900 |














