필터 조건을 설정해서 원하는 리포트를 찾아보세요
국내17
리포트명 | 기업명 | 현재가 | 적정주가 상승여력 | 보유여부 | 투자의견 | 발행일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
온새미로투자자 | 감성코퍼레이션 036620 | 5,250 | 4,700 58.78% | 매수 | 2024.11.16 | 312 | |
온새미로투자자 | 감성코퍼레이션 036620 | 5,250 | 4,700 58.78% | 매수 | 2024.11.16 | 228 | |
![]() 바닷속우체부 | 젝시믹스 337930 | 5,270 | 15,000 103.80% | 보유 | 매수 | 2024.11.11 | 930 |
![]() 바닷속우체부 | 젝시믹스 337930 | 5,270 | 15,000 103.80% | 매수 | 2024.11.08 | 636 | |
![]() smg**** | F&F 383220 | 65,900 | 100,000 51.98% | 보유 | 매수 | 2024.10.15 | 123 |
![]() 9할9푼9리 | 감성코퍼레이션 036620 | 5,250 | 10,000 222.06% | 보유 | 매수 | 2024.07.20 | 318 |
![]() 9할9푼9리 | 감성코퍼레이션 036620 | 5,250 | 10,000 222.06% | 보유 | 매수 | 2024.07.17 | 279 |
![]() 9할9푼9리 | 감성코퍼레이션 036620 | 5,250 | 5,020 61.67% | 보유 | 매수 | 2024.07.09 | 219 |
![]() 수퍼노바 | 에코마케팅 230360 | 15,930 | % | 2024.06.25 | 1,794 | ||
![]() 9할9푼9리 | 감성코퍼레이션 036620 | 5,250 | 5,020 61.67% | 보유 | 매수 | 2024.04.09 | 444 |
우용용 | 화승인더 006060 | 3,280 | 6,630 94.14% | 보유 | 매수 | 2024.03.17 | 303 |
![]() 9할9푼9리 | 감성코퍼레이션 036620 | 5,250 | 5,020 61.67% | 보유 | 매수 | 2024.02.15 | 393 |
![]() 9할9푼9리 | 감성코퍼레이션 036620 | 5,250 | 5,020 61.67% | 보유 | 매수 | 2024.01.05 | 492 |
![]() 9할9푼9리 | 감성코퍼레이션 036620 | 5,250 | 3,165 % | 중립 | 2024.01.03 | 369 | |
![]() 9할9푼9리 | 감성코퍼레이션 036620 | 5,250 | 3,105 % | 중립 | 2024.01.02 | 456 | |
![]() Megamori | 젝시믹스 337930 | 5,270 | 8,540 83.46% | 보유 | 매수 | 2023.12.20 | 702 |
우용용 | 제이에스코퍼레이션 194370 | 11,340 | 15,000 85.30% | 보유 | 매수 | 2023.12.04 | 306 |





