국내

[Daily] 리포트 테스트

by Orangeboard.CT

2023.02.21 오후 18:58

※ 감수인 의견

동사의 옛 사명은 세틀뱅크입니다. 국내 최초로 간편현금결제 서비스를 공급한 회사입니다. 결제 대행 서비스는 경쟁이 치열하고 제품을 차별화하기도 어려운 시장으로 파악됩니다. 동사가 API (Application Programming Interface) 관련 신규 사업에 진출하여 성공적으로 안착한다면, 회사도 주가도 한 단계 도약할 것으로 생각합니다. 좋은 투자 아이디어 제공해 주셔서 감사 드립니다.

투자자는 긍정적이면서 동시에 비판적일 필요가 있습니다. 장미빛으로 시작하지만 흑빛으로 끝나는 사업도 많습니다. 신규사업의 성공 가능성에 대하여, 투자자 나름대로의 시나리오를 가져야 합니다.
사견) 코드에프가 어떤 회사인지에 대한 내용이 더 있었으면 하는 아쉬움이 있습니다.

*GPM이 100%인 것은 매출원가가 '0' 이어서 그렇습니다. 업의 특성입니다. 비용이 전액 판관비인 고려신용정보도 동일합니다.

 

 

 

다가올 22.4Q 실적시즌과 23.1Q 시즌을 대비하여

2023년에도 실적이 성장할 주식들에 대해 분석해보도록 하겠다.

그 첫번째 기업은 헥토파이낸셜(234340)이다.

 


Chapter1. 기업의 개요

 

* 시가총액 : 2,203억 (2023년 1월 27일 기준)

* 상장주식수 : 9,453,000주

* 지분 사항

 1. 헥토이노베이션 : 39.81% (3,763,048주) - 대주주

 2. 자사주 : 10.1% (954,346주) - 23.1Q 현재도 매수 진행 중

1. 사업의 내용 - 간편현금결제, PG, 가상계좌, 펌뱅킹, 데이터스토어, 키오스크 등의 사업을 영위

 (1) 간편현금결제: 간편결제 중 계좌기반의 현금결제 서비스 (고객사: 쿠팡, 배민, 카카오페이, 야놀자 등)

 (2) PG: 온라인 전자결제서비스, 흔히 카드결제와 모바일결제가 있다.

 (3) 가상계좌: 가상계좌발급 업무

 (4) 펌뱅킹: 금융자동화시스템, 온라인 은행처리 업무

 (5) 데이터스토어: 마이데이터 사업, API를 통해 고객데이터를 수집, 이용하는 사업

 (6) 키오스크: 주문, 결제를 담당하는 무인 정보 단말기

 

 

2. 재무제표 요약 - 추정치가 별로 없다, 예상치(E)는 믿지말 것

 

CODE 회사명 시장
[전일 기준]
업종/테마
[전일 기준]
시가총액
[전일]
수급/시총 (%)
[전일]
기관 순매수/시총 (%)
[전일]
외국인 순매수/시총 (%)
[전일]
수급/시총 (%)
[주간]
기관 순매수/시총 (%)
[주간]
외국인 순매수/시총 (%)
[주간]
수급/시총 (%)
[월간]
기관 순매수/시총 (%)
[월간]
외국인 순매수/시총 (%)
[월간]
270 기아 kospi 승용차 28,172,752,616,500 0.14 0.07 0.07 0.8 0.6 0.2 1.23 0.74 0.49
4430 송원산업 kospi BTX (벤젠) 461,760,000,000 0.08 0.02 0.05 0.95 0.19 0.76 3.06 1.3 1.76
4770 써니전자 kospi 가전생활제품 부품 135,024,417,625 0.68 0.49 0.19 0.9 0.44 0.46 0.64 0.32 0.32
8260 NI스틸 kospi 봉형강 145,002,593,190 0.2 0.15 0.05 0.18 0.06 0.12 0.99 0.55 0.44
10140 삼성중공업 kospi 조선 5,165,600,000,000 0.36 0.22 0.14 1.6 0.34 1.26 1.42 0.55 0.87
28050 삼성엔지니어링 kospi EPC 5,184,200,000,000 0.18 0.05 0.14 0.8 0.29 0.52 1.05 0.45 0.6
30210 다올투자증권 kospi 중소형 증권사 207,178,906,020 0.05 0.03 0.03 0.41 0.33 0.09 1.23 0.22 1.02
79160 CJ CGV kospi 영화(상영업) 919,125,238,500 0.12 0.05 0.07 0.58 0.18 0.4 0.67 0.35 0.32
81660 휠라홀딩스 kospi 브랜드 2,378,449,491,300 0.14 0.07 0.07 0.69 0.26 0.43 1.45 0.55 0.9
89590 제주항공 kospi LCC 1,268,856,357,280 0.22 0.08 0.15 0.45 0.21 0.23 1.48 0.96 0.51
298020 효성티앤씨 kospi BTX (벤젠) 1,869,558,624,000 0.76 0.66 0.1 1.46 0.97 0.49 3.32 3.2 0.12
307950 현대오토에버 kospi 소프트웨어 3,197,636,301,200 0.35 0.25 0.1 0.64 0.53 0.11 0.72 0.56 0.16
336370 솔루스첨단소재 kospi 동박 1,385,136,642,750 0.1 0.06 0.05 0.52 0.24 0.29 0.73 0.34 0.39
35080 그래디언트 kosdaq 온라인 쇼핑몰 248,441,344,000 0.13 0.03 0.1 0.37 0.19 0.18 0.82 0.17 0.65
36620 감성코퍼레이션 kosdaq 스마트폰 액서서리 193,522,126,320 0.17 0.08 0.1 0.56 0.29 0.27 1.52 1.17 0.34
66970 엘앤에프 kosdaq 양극재 7,599,864,676,000 0.28 0.05 0.23 1.62 1.03 0.6 1.81 0.87 0.94
82210 옵트론텍 kosdaq 스마트폰 카메라 렌즈 93,283,830,450 0.09 0.04 0.06 0.31 0.1 0.21 0.91 0.1 0.81
82920 비츠로셀 kosdaq 전지 359,919,229,920 0.35 0.19 0.16 0.56 0.36 0.2 2.21 1.07 1.14
94170 동운아나텍 kosdaq AFA 166,986,038,480 0.11 0.03 0.08 0.5 0.29 0.21 0.46 0.16 0.3
115480 씨유메디칼 kosdaq 수술 64,425,447,115 0.11 0.03 0.08 0.82 0.11 0.71 2.76 0.42 2.34
126700 하이비젼시스템 kosdaq 스마트폰 카메라 모듈 검사장비 307,807,507,200 1.83 0.98 0.85 1.76 1.31 0.45 3.36 1.79 1.57
138070 신진에스엠 kosdaq 공작기계 부품 52,597,128,020 0.15 0.09 0.06 0.58 0.31 0.28 1.49 0.47 1.02
193250 와이제이엠게임즈 kosdaq 스마트폰 진동모터 84,763,397,376 0.17 0.11 0.06 0.63 0.1 0.52 1.24 0.17 1.07
211270 AP위성 kosdaq 위성통신 223,519,745,280 0.74 0.71 0.04 1.22 1.12 0.1 1.29 1.1 0.19
221840 하이즈항공 kosdaq 항공 72,651,679,485 0.54 0.4 0.14 0.76 0.54 0.22 2 0.71 1.29
247540 에코프로비엠 kosdaq 양극재 10,679,906,764,800 0.92 0.25 0.67 0.67 0.16 0.51 0.96 0.23 0.73
263600 덕우전자 kosdaq 스마트폰 카메라 모듈 127,442,480,000 0.31 0.04 0.26 2.69 2.12 0.57 2.24 2.09 0.15
278280 천보 kosdaq 전해질 2,435,000,000,000 0.11 0.07 0.03 0.73 0.68 0.05 0.69 0.5 0.19
285490 노바텍 kosdaq 스마트폰 자석부품 259,107,859,500 0.23 0.08 0.14 0.24 0.07 0.17 0.69 0.38 0.31
287410 제이시스메디칼 kosdaq undefined 649,538,189,920 0.32 0.28 0.04 0.41 0.1 0.31 1.54 0.21 1.33
300120 라온피플 kosdaq 스마트폰 카메라 모듈 검사장비 167,486,896,720 0.55 0.34 0.2 0.58 0.44 0.14 0.6 0.34 0.27
361390 제노코 kosdaq undefined 184,144,369,950 0.58 0.39 0.19 1.19 0.71 0.48 1.53 0.88 0.65

 

 

카카오

Disclaimer

  • 당사의 모든 콘텐츠는 저작권법의 보호를 받은바, 무단 전재, 복사, 배포 등을 금합니다.
  • 콘텐츠에 수록된 내용은 개인적인 견해로서, 당사 및 크리에이터는 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다. 따라서 어떠한 경우에도 본 콘텐츠는 고객의 투자 결과에 대한 법적 책임소재에 대한 증빙 자료로 사용될 수 없습니다.
  • 모든 콘텐츠는 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 크리에이터의 의견이 반영되었음을 밝힙니다.

Orangeboard.CT

고수

콘텐츠 151

팔로워 24

오렌지보드 콘텐츠 팀입니다. 엄선된 자료를 공급할 수 있도록 노력하겠습니다. 방문해 주셔서 감사 드립니다.