1/1
마이 어카운트
관심기업의 최신 정보를 확인하고 편리하게 자산을 관리해보세요
관심그룹
관심그룹에 종목을 추가하고 그룹별로 관리해보세요
가상계좌
가상계좌에 종목을 추가하고 내 자산을 운용해보세요
고수의계좌
변동성이 큰 시장에서 고수의 인사이트와 전략을 확인해보세요
1
순은쿤
0
D+422
전체 수익률
578.2%
KOSPI 대비 0%
기간손익
57,817,827
기간거래횟수
32회
보유종목
2개
수익률 Top 3
1
*****
-9.9%
2
************
-14.5%
자산비중
국내 2개
해외 0개
2
이나현5qwB
0
D+422
전체 수익률
31.6%
KOSPI 대비 0%
기간손익
3,156,091
기간거래횟수
80회
보유종목
16개
수익률 Top 3
1
******
+161.6%
2
*******
+46.9%
3
동진쎄미켐
+44.9%
자산비중
국내 10개
해외 6개
리포트 랭킹
지금 뜨고 있는 리포트를 확인해보세요
리포트명 | 현재가 | 목표주가 | 기업명 | 발행일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
[소개] 오렌지 바이블 연재 인사 Orangeboard.CT | 23.01.09 | 165 | |||
[서문] 투자자의 마음가짐 Orangeboard.CT | 23.01.09 | 117 | |||
series Orangeboard.CT | 23.01.09 | 120 | |||
넥센(005720) : 성장과 턴어라운드를 동시에 사자 어니스트홀딩스 | 4,455 | 8,200 | 22.12.27 | 804 | |
#2. [투자자의 마음가짐] 투자를 해야 재산을 지킬 수 있습니다! Orangeboard.CT | 23.01.09 | 168 | |||
#3. [투자자의 마음가짐] 장기투자해야 합니다. Orangeboard.CT | 23.01.09 | 204 | |||
크록스(CROX.US)/강한 글로벌 수요/2026년 전망 자신감/순부채 증가 리스크 텐배거남 | 23.01.02 | 384 | |||
#4. [투자자 마인드] 하지만, 장기투자는 쉽지 않습니다. Orangeboard.CT | 23.07.03 | 66 | |||
엠에스씨(MSC) 청천 | 5,910 | 9,000 | 23.01.12 | 396 | |
버핏은 왜 삼성전자가 아닌 TSMC를 샀을까? 자꿈두 | 23.01.30 | 132 |
팜 소식
오렌지보드 파머의 팜소식을 알려드려요