마이 어카운트
관심기업의 최신 정보를 확인하고 편리하게 자산을 관리해보세요
관심그룹
관심그룹에 종목을 추가하고 그룹별로 관리해보세요

가상계좌
가상계좌에 종목을 추가하고 내 자산을 운용해보세요

고수의계좌
변동성이 큰 시장에서 고수의 인사이트와 전략을 확인해보세요
리포트 랭킹
지금 뜨고 있는 리포트를 확인해보세요
리포트명 | 현재가 | 목표주가 | 기업명 | 발행일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
[소개] 오렌지 바이블 연재 인사 ![]() Orangeboard.CT | 23.01.09 | 183 | |||
[서문] 투자자의 마음가짐 ![]() Orangeboard.CT | 23.01.09 | 123 | |||
series ![]() Orangeboard.CT | 23.01.09 | 138 | |||
넥센(005720) : 성장과 턴어라운드를 동시에 사자 ![]() 어니스트홀딩스 | 4,510 | 8,200 | 22.12.27 | 816 | |
#2. [투자자의 마음가짐] 투자를 해야 재산을 지킬 수 있습니다! ![]() Orangeboard.CT | 23.01.09 | 177 | |||
#3. [투자자의 마음가짐] 장기투자해야 합니다. ![]() Orangeboard.CT | 23.01.09 | 210 | |||
크록스(CROX.US)/강한 글로벌 수요/2026년 전망 자신감/순부채 증가 리스크 ![]() 텐배거남 | 23.01.02 | 393 | |||
#4. [투자자 마인드] 하지만, 장기투자는 쉽지 않습니다. ![]() Orangeboard.CT | 23.07.03 | 72 | |||
엠에스씨(MSC) ![]() 청천 | 5,650 | 9,000 | 23.01.12 | 402 | |
버핏은 왜 삼성전자가 아닌 TSMC를 샀을까? ![]() 자꿈두 | 23.01.30 | 138 | |||
팜 소식
오렌지보드 파머의 팜소식을 알려드려요












