주식 투자 공부 모임

안녕하세요 가치 투자를 지향하는 공부 모임입니다. 다같이 우리 투자 모임에 가입해서 함께 공부를 열심히 하면 좋겠습니다. 모두 열심히하는 사람들이 모여있는 공간입니다.

스터디 정보
주식 투자 공부 모임
스터디장이나현5qwB
스터디원3
방문수162

삼성전자 공지사항 테스트

이나현5qwB

2024.08.29

삼성전자005930

*단위: 억원, %, 배, 주

*분기: 순액기준

주요재무정보 연간 분기
2021/12
(연결)
2022/12
(연결)
2023/12
(연결)
2023/06
(연결)
2023/09
(연결)
2023/12
(연결)
2024/03
(연결)
2,796,048 3,022,314 2,589,355 600,055 674,047 677,799 719,156
516,339 433,766 65,670 6,685 24,335 28,247 66,060
399,075 556,541 154,871 17,236 58,442 63,448 67,547
392,438 547,300 144,734 15,470 55,013 60,238 66,210
6,637 9,241 10,137 1,766 3,429 3,209 1,337
4,266,212 4,484,245 4,559,060 4,480,006 4,544,664 4,559,060 4,708,998
1,217,212 936,749 922,281 890,249 905,738 922,281 989,837
3,048,999 3,547,496 3,636,779 3,589,756 3,638,926 3,636,779 3,719,161
2,962,377 3,451,861 3,532,338 3,490,424 3,536,802 3,532,338 3,623,151
86,622 95,635 104,441 99,332 102,125 104,441 96,011
8,975 8,975 8,975 8,975 8,975 8,975 8,975
651,054 621,813 441,374 81,699 97,305 199,452 118,663
-330,478 -316,028 -169,228 45,511 -134,233 -245,221 -220,108
-239,910 -193,900 -85,931 -57,809 -19,577 1,254 12,617
18.47 14.35 2.54 1.11 3.61 4.17 9.19
14.27 18.41 5.98 2.87 8.67 9.36 9.39
13.25 17.07 4.14 1.78 6.3 6.9 7.4
9.35 12.72 3.43 1.54 5.18 5.61 5.83
39.92 26.41 25.36 24.8 24.89 25.36 26.61
5,777 8,057 2,131 228 810 887 975
13.55 6.86 36.6 13.78 14.54 36.6 28.42
43,611 50,817 52,002 51,385 52,068 52,002 53,339
1.8 1.09 1.5 1.41 1.31 1.5 1.54
1,444 1,444 1,444        
1.84 2.61 1.85        
25 17.92 67.78        
5,969,782,550 5,969,782,550 5,969,782,550 5,969,782,550 5,969,782,550 5,969,782,550 5,969,782,550
822,886,700 822,886,700 822,886,700 822,886,700 822,886,700 822,886,700 822,886,700

주식 차트

 

공지사항

댓글 0

밝은 로고

작성된 댓글이 없습니다.

0
0