주식 투자 공부 모임
안녕하세요 가치 투자를 지향하는 공부 모임입니다. 다같이 우리 투자 모임에 가입해서 함께 공부를 열심히 하면 좋겠습니다. 모두 열심히하는 사람들이 모여있는 공간입니다.
삼성전자 공지사항 테스트
이나현5qwB
2024.08.29
삼성전자005930
*단위: 억원, %, 배, 주 *분기: 순액기준 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
주요재무정보 | 연간 | 분기 | |||||
2021/12 (연결) |
2022/12 (연결) |
2023/12 (연결) |
2023/06 (연결) |
2023/09 (연결) |
2023/12 (연결) |
2024/03 (연결) |
|
매출액 | 2,796,048 | 3,022,314 | 2,589,355 | 600,055 | 674,047 | 677,799 | 719,156 |
영업이익 | 516,339 | 433,766 | 65,670 | 6,685 | 24,335 | 28,247 | 66,060 |
당기순이익 | 399,075 | 556,541 | 154,871 | 17,236 | 58,442 | 63,448 | 67,547 |
당기순이익(지배) | 392,438 | 547,300 | 144,734 | 15,470 | 55,013 | 60,238 | 66,210 |
당기순이익(비지배) | 6,637 | 9,241 | 10,137 | 1,766 | 3,429 | 3,209 | 1,337 |
자산총계 | 4,266,212 | 4,484,245 | 4,559,060 | 4,480,006 | 4,544,664 | 4,559,060 | 4,708,998 |
부채총계 | 1,217,212 | 936,749 | 922,281 | 890,249 | 905,738 | 922,281 | 989,837 |
자본총계 | 3,048,999 | 3,547,496 | 3,636,779 | 3,589,756 | 3,638,926 | 3,636,779 | 3,719,161 |
자본총계(지배) | 2,962,377 | 3,451,861 | 3,532,338 | 3,490,424 | 3,536,802 | 3,532,338 | 3,623,151 |
자본총계(비지배) | 86,622 | 95,635 | 104,441 | 99,332 | 102,125 | 104,441 | 96,011 |
자본금 | 8,975 | 8,975 | 8,975 | 8,975 | 8,975 | 8,975 | 8,975 |
영업활동현금흐름 | 651,054 | 621,813 | 441,374 | 81,699 | 97,305 | 199,452 | 118,663 |
투자활동현금흐름 | -330,478 | -316,028 | -169,228 | 45,511 | -134,233 | -245,221 | -220,108 |
재무활동현금흐름 | -239,910 | -193,900 | -85,931 | -57,809 | -19,577 | 1,254 | 12,617 |
영업이익률
영업이익률 영업이익 / 매출액 * 100 |
18.47 | 14.35 | 2.54 | 1.11 | 3.61 | 4.17 | 9.19 |
순이익률
순이익률 당기순이익 / 매출액 * 100 |
14.27 | 18.41 | 5.98 | 2.87 | 8.67 | 9.36 | 9.39 |
ROE
ROE 당기순이익(지배)[연율화] / ((자본(지배)[당기] + 자본(지배)[전기]) / 2) * 100 |
13.25 | 17.07 | 4.14 | 1.78 | 6.3 | 6.9 | 7.4 |
ROA
ROA 당기순이익(지배)[연율화] / ((자산[당기] + 자산[전기]) / 2) * 100 |
9.35 | 12.72 | 3.43 | 1.54 | 5.18 | 5.61 | 5.83 |
부채비율
부채비율 부채총계 / 자본총계 * 100 |
39.92 | 26.41 | 25.36 | 24.8 | 24.89 | 25.36 | 26.61 |
EPS
EPS 당기순이익(지배)[TTM] / 발행주식수(보통주 + 우선주) |
5,777 | 8,057 | 2,131 | 228 | 810 | 887 | 975 |
PER
PER 수정전주가 / EPS |
13.55 | 6.86 | 36.6 | 13.78 | 14.54 | 36.6 | 28.42 |
BPS
BPS 자본(지배) / 발행주식수(보통주 + 우선주 - 자사주) |
43,611 | 50,817 | 52,002 | 51,385 | 52,068 | 52,002 | 53,339 |
PBR
PBR 수정전주가 / BPS |
1.8 | 1.09 | 1.5 | 1.41 | 1.31 | 1.5 | 1.54 |
DPS | 1,444 | 1,444 | 1,444 | ||||
현금배당수익률
현금배당수익률 DPS / 수정전주가 * 100 |
1.84 | 2.61 | 1.85 | ||||
현금배당성향 | 25 | 17.92 | 67.78 | ||||
발행주식수(보통) | 5,969,782,550 | 5,969,782,550 | 5,969,782,550 | 5,969,782,550 | 5,969,782,550 | 5,969,782,550 | 5,969,782,550 |
발행주식수(우선) | 822,886,700 | 822,886,700 | 822,886,700 | 822,886,700 | 822,886,700 | 822,886,700 | 822,886,700 |
공지사항
작성된 댓글이 없습니다.
댓글 0