0
보유

해외

테스트22222

이나현5qwB

2024.07.15

1
0

 

 

dddd

ddd

사조대림003960

*단위: 억원, %, 배, 주

*분기: 순액기준

주요재무정보 연간 분기
2021/12
(연결)
2022/12
(연결)
2023/12
(연결)
2023/06
(연결)
2023/09
(연결)
2023/12
(연결)
2024/03
(연결)
18,136 20,187 20,630 5,037 5,465 5,057 5,946
1,022 976 1,286 332 351 289 440
665 738 1,071 348 286 233 340
627 712 913 293 256 193 306
38 25 158 54 30 40 34
11,397 11,682 12,629 11,773 12,669 12,629 16,490
6,207 5,644 5,520 5,251 5,741 5,520 9,080
5,190 6,038 7,108 6,522 6,928 7,108 7,410
4,231 4,974 5,851 5,379 5,690 5,851 6,126
958 1,063 1,256 1,143 1,238 1,256 1,283
458 458 458 458 458 458 458
225 -270 186 -441 603 -590 556
-297 170 458 74 -148 736 -3,247
-318 -330 -80 -467 210 -38 2,072
5.64 4.84 6.24 6.61 6.44 5.72 7.42
3.67 3.66 5.19 6.91 5.24 4.61 5.73
14.82 15.48 16.87 22.7 19.21 14.27 20.45
5.84 6.4 8.81 11.88 9.41 7.68 9.36
119.61 93.47 77.66 80.51 82.86 77.66 122.53
6,840 7,771 9,962 3,204 2,793 2,107 3,340
3.69 3.49 3.12 2.88 2.63 3.12 3.12
57,550 67,652 75,466 73,155 77,385 75,466 79,008
0.44 0.4 0.41 0.36 0.34 0.41 0.45
  350 350        
  1.29 1.13        
3.52 3.61 2.97        
9,164,467 9,164,467 9,164,467 9,164,467 9,164,467 9,164,467 9,164,467
3,780 3,780 3,780 3,780 3,780 3,780 3,780

 

주식 차트

 

ㅇㅇㅇㅇㅇㅇㄹ테스트

ddd

ddddd

 

 

 

Disclaimer

  • 당사의 모든 콘텐츠는 저작권법의 보호를 받은바, 무단 전재, 복사, 배포 등을 금합니다.
  • 콘텐츠에 수록된 내용은 개인적인 견해로서, 당사 및 크리에이터는 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다. 따라서 어떠한 경우에도 본 콘텐츠는 고객의 투자 결과에 대한 법적 책임소재에 대한 증빙 자료로 사용될 수 없습니다.
  • 모든 콘텐츠는 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 크리에이터의 의견이 반영되었음을 밝힙니다.

안녕하세요gㅇㅇㅇ

팔로워 null

이런 글은 어떠세요?