팜 배경

이나현5qwB의 팜

사조대림 뉴스이다

이나현5qwB

2024.07.05

sss

사조대림003960

*단위: 억원, %, 배, 주

*분기: 순액기준

주요재무정보 연간 분기
2021/12
(연결)
2022/12
(연결)
2023/12
(연결)
2023/09
(연결)
2023/12
(연결)
2024/03
(연결)
18,136 20,187 20,630 5,465 5,057 5,946
1,022 976 1,286 351 289 440
665 738 1,071 286 233 340
627 712 913 256 193 306
38 25 158 30 40 34
0 0 0 12,669 12,629 16,490
0 0 0 5,741 5,520 9,080
0 0 0 6,928 7,108 7,410
0 0 0 5,690 5,851 6,126
0 0 0 1,238 1,256 1,283
0 0 0 458 458 458
623 612 1,747 776 186 556
-421 140 -158 -279 458 -3,247
-395 -984 -162 -43 -80 2,072
5.64 4.84 6.24 6.44 5.72 7.42
3.67 3.66 5.19 5.24 4.61 5.73
14.82 15.48 16.87 19.21 14.27 20.45
5.84 6.4 8.81 9.41 7.68 9.36
119.61 93.47 77.66 82.86 77.66 122.53
6,840 7,771 9,962 2,793 2,107 3,340
3.69 3.49 3.12 2.63 3.12 3.12
57,550 67,652 75,466 77,385 75,466 79,008
0.44 0.4 0.41 0.34 0.41 0.45
  350 350   350  
  1.29 1.13   1.13  
3.52 3.61 2.97   14.05  
9,164,467 9,164,467 9,164,467 9,164,467 9,164,467 9,164,467
3,780 3,780 3,780 3,780 3,780 3,780

 

주식 차트

뉴스입니다!

0